189-9431-0280
累积体积分辨力 | 0.001m³/h(使用时) 0.00001m³/h(检定时) |
当前流量分辨力 | 0.001m³/h(使用时) 0.001m³/h(检定时) |
静态工作电流 | <6uA |
电池使用寿命 | >(6+1) |
液晶显示屏位数 | 8位 |
温度等级 | T30 |
压力等级 | MAP10 |
压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
环境严酷度等级 | B级 |
防护等级 | IP68 |
电磁环境等级 | E1 |
安装方式 | 水平或垂直 |
上下流游场敏感度等级 | U10/D5或U5/D3 |
特色功能 | 管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警 |
189-9431-0280