
189-9431-0280
| 测量范围 | 0.1L/s~10m3/s |
| 累计流量 | 99999999m3/s |
| 液位范围 | 0~3m |
| 测量精度 | ±0.25~0.5% |
|
流量精度 |
1%~5% |
| 防护等级 | IP65 |
| 盲区 | 0.3% |
| 测距分辨率 | 1mm |
| 压力 | 4个大气压以下 |
| 仪表显示 | 自带LCD显示液位或空间距离 |
| 模拟输出 | 4~20mA |
| 数字输出 | RS485、Modbus协议或定制协议 |
| 供电电压 | C24V/AC220V,防雷装置内置 |
| 环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
189-9431-0280