
189-9431-0280
| 品牌 | THREETEK三泰 |
| 流速范围 | 0.06~±30m/s |
| 精度 | ±1% |
| 测量材质 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道 |
| 测量介质 | 为水、海水、污水、酒精等单一稳定的液体 |
| 重复性 | 0.2% |
| 工作电源 | 内置镍氢充电电池可持续工作 8 小时以上 |
| 安装方式 | 外敷式安装 |
| 显示 | 4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等 |
| 可选择的传感器 | 外夹式,可即插即拔式接口 |
| 显示屏 | 240*128LCD显示屏(背光灯) |
| 测量环境相对湿度 | 0-99% |
| 防护等级 | 变送器IP65,传感器IP68 |
189-9431-0280