

189-9431-0280
一、口径选型对应流量点说明
|
型号 |
公称口径 | 最大流量 |
常用流量 |
最小流量 |
| DN(mm) |
QS(m³/h) |
Qp(m³/h) |
Qi(m³/h) |
|
| 50 | 30 | 15 | 0.6 | |
| 65 | 50 | 25 | 1 | |
| 80 | 80 | 40 | 1.6 | |
| 100 | 120 | 60 | 2.4 | |
| 125 | 200 | 100 | 4 | |
| 150 | 300 | 150 | 6 | |
| 200 | 500 | 250 | 10 | |
| 250 | 800 | 400 | 18 | |
| 300 | 1200 | 600 | 20 | |
| 400 | 1700 | 850 | 24 | |
| 500 | 2400 | 1200 | 30 |
二、性能参数
| 热(冷)载体 | 水/均质液体 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 量程比 | Qp/Qi=100 |
| 压力损失 | 小于0.015Mpa |
| 公称压力 | 1.6Mpa |
| 温度传感器 | PT1000铂电阻 直插式 |
| 压力等级 | MAP10 |
| 温度测量范围 | 1~95℃ |
| 温差范围 | 3k-75K(热量表)/2k-75k(冷量表) |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 按键方式 | 磁感 |
| 环境等级 | A类 |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电类型 | 3.6V锂电池,使用寿命6年以上 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 通讯协议 | Modbus Rt |
| 安装位置 | 供水/回水(默认供水) |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
189-9431-0280